
左上がシロバナタンポポ?(Taraxacum albidum)の黄花(倍数体)、右上がカンサイタンポポ(T.japonicum)2倍体、下中央がオキタンポポ(T.maruyamanum)2倍体です。三者三様の葉の形や茂りかたをしています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |